Код | Специальность | Базовое образование | Кол-во мест (бюджет) |
Кол-во мест (по договорам) |
Очная форма |
||||
База 9 классов | ||||
44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее | 25 | 5 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | основное общее | 25 | 5 |
44.02.04 | Специальное дошкольное образование | основное общее | 25 | 5 |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | основное общее | 25 | 5 |
39.02.01 | Социальная работа* | основное общее | 25 | - |
Итого | 125 | 20 |
* Специальность в процессе лицензирования